UIMAHALLI | € | |
- kertalippu | 5,00 | |
- sarjalippu 10 kertaa | 45,00 | |
- sarjalippu 50 kertaa | 180,00 | |
Lapset, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset | ||
- kertalippu | 2,50 | |
- sarjalippu 10 kertaa | 20,00 | |
- sarjalippu 50 kertaa | 90,00 | |
- kausikortti/eläkeläiset | 30,00/kausi | sis. uimahallin vapaan käytön |
- ikäihmisten liikuntapassi (uusi) | 70,00/vuosi |
sis. uimahallin ja kuntosalinvapaan käytön |
- perhelippu (2+2) | 12,00 | |
- välinevuokra | 2,00 | |
- pillimehu | 0,70 | |
- limsa 0,5 l | 2,00 | |
Vesiliikunnan ryhmät |
||
- avoin vesijumppa |
normaali uintimaksu |
|
- vauva- ja perheuinti kertamaksulla | 7,00/perhe | |
KUNTOSALI | ||
Aikuiset | ||
- kertalippu | 5,00 | |
- sarjalippu 10 kertaa | 45,00 | |
- kuukausikortti | 40,00 | |
- 6 kuukautta | 160,00 | |
-kuntosali+uinti | 7,00 | |
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset | ||
- kertalippu | 3,50 | |
- sarjalippu 10 kertaa | 30,00 | |
- kuukausikortti | 25,00 | |
- 6 kuukautta (uusi) | 130,00 |